四川公布2013年第2期药品抽验结果 29批次不合格(上)
根据2013年四川省药品抽验工作计划,四川省食品药品监督管理局在该省范围内对药品生产、经营和使用单位进行了省评价抽验和日常监督抽验。近日,四川省局将2013年上半年药品质量抽验结果予以公告,共检出不合格药品制剂29批次。
2013年上半年,四川省除成都市食品药品检测中心之外,共完成药品抽验8413批次,涉及基本药物6707批次,其中基本药物制剂4054批次、中药饮片562批次,四川省还抽验补充基本药物2091批次。经核查,监管部门确认假冒药品16批次。
在不合格药品中,基本药物共14批次不合格,涉及中成药10个品种,化学药1个品种,抗生素2个品种。不合格的中成药共24个品种,26批次;不合格品种主要为抗宫炎片和银杏叶片,不合格项目主要为“重量差异”和“含量测定”。不合格的化学药1个品种,1批次,不合格品种主要为胞磷胆碱钠注射液,不合格项目为“无菌”。不合格的抗生素2个品种、2个批次,其中诺氟沙星胶囊和头孢拉定颗粒各有1批不合格规定,不合格项目为“溶出度”和“含量测定”。
从抽验渠道情况分析,29批次不合格药品中,经营企业抽取的不合格药品为25批次,占86.21%;医疗机构抽取的不合格药品为4批次,占13.79%。
(不合格药品本版分上、下两期刊出)
序号 | 药品名称 | 药品类别 | 标示药品 生产企业 |
生产企业 所属省份 |
生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 降脂灵片 | 非基本药物 | 国药药材冷水江制药有限公司 | 湖南省 | 120601 | 每片重0.31g | 巴中市惠康药业连锁有限公司175分店(泰安大药房) | 中国药典2010年版一部 | 巴中市食品药品检验所 | 不合格 | 重量差异 |
2 | 妇乐颗粒 | 省增补基本药物 | 山东健民晁氏药业有限公司 | 山东省 | 111207 | 每袋装6克 | 巴中市惠康药业连锁有限公司56分店 | 中国药典2010年版一部 | 巴中市食品药品检验所 | 不合格 | 水分和装量差异 |
3 | 舒筋活血片 | 国家基本药物 | 山东中泰药业有限公司 | 山东省 | 111102 039 | 0.3g | 广安三义堂大药房第299店 | 国家药品标准WS3-B-2624-97-2011 | 广安市食品药品检验所 | 不合格 | 重量差异 |
4 | 健脾颗粒 | 非基本药物 | 上海悦胜芜湖药业有限公司 | 上海市 | 120301 | 5g/袋 | 广安科伦医药贸易有限公司第三批发部 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册及药典业发(1999)第122号文 | 广安市食品药品检验所 | 不合格 | 水分 |
5 | 男宝胶囊 | 非基本药物 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 吉林省 | 20110501 | 每粒装0.3g | 旺苍县嘉川镇石龙村卫生站 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 广元市食品药品检验所 | 不合格 | 装量差异 |
6 | 利肺片 | 非基本药物 | 长春海外制药集团有限公司 | 吉林省 | 20110901 | 每片重0.45g | 广元市瑞华药业连锁有限公司赵丹药房(加盟店) | 国家药品标准YBZ00152003 | 广元市食品药品检验所 | 不合格 | 重量差异 |
7 | 木瓜片 | 非基本药物 | 吉林亚泰明星制药有限公司 | 吉林省 | 20111201 | 每片重0.6g | 天乐大药房盘鳌康源堂店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 眉山市食品药品检验所 | 不合格 | 重量差异 |
8 | 三鞭胶囊 | 非基本药物 | 陕西金象制药有限公司 | 陕西省 | 20111201 | 每粒装0.3g | 天乐大药房洪雅余坪店 | 国家药品标准(试行)YBZ06132005 | 眉山市食品药品检验所 | 不合格 | 装量差异 |
9 | 净石灵胶囊 | 非基本药物 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 吉林省 | 20110302 | 0.3g | 李元喜中医门诊部 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 绵阳市食品药品检验所 | 不合格 | 鉴别(2、4) |
10 | 诺氟沙星胶囊 | 国家基本药物 | 山西太原药业有限公司 | 山西省 | 120730 | 0.1g | 四川天诚大药房连锁有限责任公司涪城乐康药店 | 中国药典2010年版二部 | 绵阳市食品药品检验所 | 不合格 | 溶出度 |
11 | 男宝胶囊 | 非基本药物 | 通化爱心药业有限责任公司 | 吉林省 | 110501 | 每粒装0.3g | 内江仲祥药业资中铁佛连锁店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 内江市食品药品检验所 | 不合格 | 水分 |
12 | 感冒软胶囊 | 非基本药物 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 吉林省 | 120803 | 每粒装0.425克(相当于总药材1.8克) | 蓬溪县老百姓大药房 | 国家药品标准(试行) YBZ09692004 | 遂宁市食品药品检验所 | 不合格 | 装量差异 |
13 | 抗宫炎片 | 四川省基本药物 | 江西海尔思药业有限公司 | 江西省 | 20120707 | 每片含干浸膏重0.25g | 四川太极大药房遂宁连锁射洪金家国药店 | 中国药典2010年版一部 | 遂宁市食品药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
14 | 头孢拉定颗粒 | 省增补基本药物 | 焦作市银河药业有限公司 | 河南省 | 20120510 | 0.125g | 四川奥泽药业有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 雅安市食品药品检验所 | 不合格 | 含量测定 |
15 | 连翘败毒片 | 国家基本药物 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 吉林省 | 20111111 | 每片重0.51g | 安岳县鑫圣大药房连锁有限责任公司岳阳一店 | 国家药品标准(试行)YBZ03402006 | 资阳市食品药品检验所 | 不合格 | 重量差异 |
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!
互联网新闻信息服务许可证10120170033
网络出版服务许可证(京)字082号
©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1
《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有