上海物价局公布利福平等79种药品最高零售价格表
序号 | 医保目录序号 | 品名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售价 | 生产企业 | |
调前 | 调后 | |||||||
1 | 90 | 利福平 | 胶囊 | 100*150mg | 瓶 | 24.1 | 28.1 | 佛山康宝顺,上海信谊,上海福达 |
利福平 | 胶囊 | 100*150mg | 瓶 | 20.5 | 21.6 | 非gmp | ||
利福平 | 滴眼剂 | 10mg 10ml(硬塑瓶) | 瓶 | 3.2 | 非gmp企业 | |||
利福平 | 胶囊 | 10*0.15g*10板 | 盒 | 29.5 | 浙江新昌京新 | |||
2 | 91 | 硫酸链霉素 | 注射剂 | 75万单位 | 支 | 0.84 | 0.8 | 上海四药 |
3 | 93 | 异烟肼(雷米封) | 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 2.4 | 2.34 | 非gmp企业 |
异烟肼(雷米封) | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 2.6 | 2.3 | 上海信谊 | ||
4 | 105 | 氨苯砜 | 片剂 | 50mg*1000片 | 瓶 | 68 | 87.7 | 非gmp企业 |
5 | 116 | 阿昔洛韦 | 胶囊 | 200mg*24粒 | 盒 | 17 | 18.5 | 非gmp企业 |
阿昔洛韦 | 胶囊 | 200mg*12粒 | 盒 | 8.6 | 10.9 | 非gmp企业 | ||
阿昔洛韦 | 片剂 | 100mg*30片 | 盒 | 17.75 | 17.8 | 深圳海王 | ||
阿昔洛韦 | 片剂 | 100mg*30片 | 盒 | 13.6 | 13.7 | 非gmp企业 | ||
阿昔洛韦 | 片剂 | 200mg*10片 | 盒 | 6.8 | 7.4 | 非gmp企业 | ||
阿昔洛韦 | 片剂 | 200mg*10片 | 盒 | 8.9 | 9.6 | 天津赫素 | ||
阿昔洛韦 | 注射剂 | 100mg 100ml | 瓶 | 10 | 12.1 | 四川科伦 | ||
阿昔洛韦 | 滴眼剂 | 8ml 0.1%(硬塑瓶) | 支 | 1.1 | 2.3 | 非gmp企业 | ||
6 | 117 | 利巴韦林 | 片剂 | 20mg*24片 | 盒 | 4.1 | 2.8 | 非gmp企业 |
利巴韦林 | 片剂 | 100mg*12片 | 盒 | 3.8 | 3.7 | 非gmp企业 | ||
利巴韦林 | 片剂 | 100mg*24片 | 盒 | 9.4 | 9.5 | 湖南正清,广东南华 | ||
利巴韦林 | 片剂 | 100mg*24片 | 盒 | 7.2 | 7.3 | 非gmp企业 | ||
利巴韦林 | 含片 | 20mg*20片*2版 | 盒 | 3 | 4.25 | 非gmp企业 | ||
利巴韦林 | 含片 | 50mg*10片 | 盒 | 3 | 2.2 | 非gmp企业 | ||
利巴韦林 | 含片 | 50mg*12片*2版 | 盒 | 6 | 4.9 | 非gmp企业 | ||
利巴韦林 | 含片 | 100mg*48片 | 盒 | 4 | 13.2 | 非gmp企业 | ||
利巴韦林 | 泡腾颗粒剂 | 150mg*12包 | 盒 | 12 | 12.2 | 非gmp企业 | ||
利巴韦林 | 注射剂 | 500mg 100ml | 瓶 | 5 | 4 | 山东华鲁 | ||
利巴韦林 | 注射剂 | 500mg 5*5ml | 盒 | 12 | 4.4 | 非gmp企业 | ||
利巴韦林 | 滴眼剂 | 8mg 8ml(硬塑瓶) | 瓶 | 1.7 | 2.7 | 非gmp企业 | ||
7 | 153 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 300mg*100片 | 瓶 | 5.5 | 13.8 | 上海信谊 |
阿司匹林 | 肠溶片 | 300mg*100片 | 瓶 | 5 | 10.6 | 非gmp企业 | ||
阿司匹林 | 肠溶片 | 25mg*30片*2版 | 盒 | 7.7 | 7.2 | 信谊百路达 | ||
阿司匹林 | 肠溶片 | 25mg*30片*2版 | 盒 | 5.4 | 5.5 | 非gmp企业 | ||
阿司匹林 | 肠溶片 | 50mg*30片 | 盒 | 4.2 | 4.6 | 非gmp企业 | ||
阿司匹林 | 片剂 | 300mg*20片 | 盒 | 1.5 | 1.1 | 上海信谊 | ||
阿司匹林 | 片剂 | 500mg*20片 | 盒 | 1.7 | 1.3 | 上海信谊 | ||
8 | 154 | 布洛芬 | 缓释胶囊 | 300mg*12粒 | 盒 | 9.65 | 10.8 | 珠海联邦 |
布洛芬 | 缓释胶囊 | 300mg*24粒 | 盒 | 20.9 | 21.6 | 珠海联邦 | ||
布洛芬 | 缓释片 | 300mg*20片 | 盒 | 13.1 | 17.5 | 西南三厂 | ||
布洛芬 | 片剂 | 200mg*100片 | 瓶 | 5.8 | 7 | 非gmp企业 | ||
布洛芬 | 片剂 | 300mg*100片 | 瓶 | 8.7 | 7.5 | 非gmp企业 | ||
布洛芬 | 缓释片 | 300mg*10片 | 盒 | 5.3 | 7 | 非gmp企业 | ||
布洛芬 | 缓释片 | 300mg*20片 | 盒 | 10.1 | 13.5 | 非gmp企业 | ||
9 | 172 | 别嘌醇 | 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 12.3 | 16 | 非gmp企业 |
10 | 173 | 秋水仙碱 | 片剂 | 0.5mg*50片 | 瓶 | 26.2 | 26.7 | 非gmp企业 |
秋水仙碱 | 片剂 | 0.5mg*20片 | 盒 | 10.9 | 10.7 | 非gmp企业 | ||
秋水仙碱 | 片剂 | 1mg*20片 | 盒 | 20.8 | 21 | 法国 | ||
11 | 176 | 恩氟烷(安利迷) | 液体剂 | 250ml | 瓶 | 650 | 680.4 | 美国百特 |
12 | 177 | 异氟烷(易而迷) | 液体剂 | 100ml | 瓶 | 700 | 723.6 | 美国百特 |
13 | 180 | 硫喷妥钠 | 注射剂 | 1g(丁基胶塞) | 瓶 | 18 | 19.2 | 上海新亚 |
14 | 186 | 盐酸利多卡因 | 注射剂 | 10*2ml 0.2% | 盒 | 3.7 | 2.3 | 上海旭东海普 |
盐酸利多卡因 | 注射剂 | 10*2ml 0.2% | 盒 | 2.6 | 1.6 | 非gmp企业 | ||
盐酸利多卡因 | 注射剂 | 5*5ml〓2% | 盒 | 5 | 2.6 | 上海旭东海普 | ||
盐酸利多卡因 | 注射剂 | 5*5ml〓2% | 盒 | 3.7 | 1.9 | 非gmp企业 | ||
盐酸利多卡因 | 注射剂 | 5*10ml〓2% | 盒 | 4.4 | 2.1 | 非gmp企业 | ||
盐酸利多卡因 | 注射剂 | 5*20ml〓2% | 盒 | 9.8 | 5.2 | 上海旭东海普 | ||
盐酸利多卡因 | 注射剂 | 5*20ml〓2% | 盒 | 7 | 3.7 | 非gmp企业 | ||
盐酸利多卡因 | 胶浆 | 10g∶ 0.2g | 支 | 12.2 | 江苏济川 | |||
15 | 188 | 盐酸丁卡因 | 注射剂 | 50mg | 支 | 34 | 29 | 三九邦而康 |
16 | 189 | 盐酸普鲁卡因 | 注射剂 | 0.5% 20ml*5支 | 盒 | 6.1 | 4.5 | 上海旭东海普 |
盐酸普鲁卡因 | 注射剂 | 1% 10ml*5支 | 盒 | 5.1 | 4.4 | 上海旭东海普 | ||
盐酸普鲁卡因 | 注射剂 | 1% 10ml*5支 | 盒 | 3.7 | 3.1 | 非gmp企业 | ||
17 | 212 | 氯化琥珀胆碱 | 注射剂 | 100mg 2ml*10支 | 盒 | 9 | 16 | 上海旭东海普 |
18 | 214 | 盐酸纳洛酮 | 注射剂 | 0.4mg 1ml*5支 | 盒 | 102 | 101.25 | 北京四环 |
盐酸纳洛酮 | 注射剂 | 0.4mg 1ml*4支 | 盒 | 58.2 | 57.9 | 非gmp企业 | ||
盐酸纳洛酮 | 注射剂 | 1ml*4〓0.4mg | 盒 | 81.2 | 81 | 丽珠丽宝(加工),湖南益侨 | ||
19 | 222 | 维生素b1 | 片剂 | 10mg*60片 | 盒 | 1.6 | 1.5 | 上海信谊 |
维生素b1 | 片剂 | 10mg*40片 | 盒 | 0.9 | 0.85 | 非gmp企业 | ||
维生素b1 | 片剂 | 10mg*40片 | 袋 | 0.7 | 0.65 | 非gmp企业 | ||
维生素b1 | 注射剂 | 50mg 2ml*10支 | 盒 | 2.1 | 1.6 | 非gmp企业 | ||
维生素b1 | 片剂 | 1000*10mg | 瓶 | 9.9 | 13.8 | 非gmp企业 | ||
20 | 223 | 维生素b12 | 注射剂 | 0.1mg 1ml*10支 | 盒 | 2.7 | 3 | 非gmp企业 |
维生素b12 | 注射剂 | 0.5mg 1ml*10支 | 盒 | 6.3 | 4.3 | 上海信谊 | ||
维生素b12 | 注射剂 | 0.5mg 1ml*10支 | 盒 | 3.3 | 3.1 | 非gmp企业 | ||
维生素b12 | 注射剂 | 1mg 1ml*10支 | 盒 | 6.1 | 5.5 | 上海信谊 | ||
维生素b12 | 注射剂 | 1mg 1ml*10支 | 盒 | 4.2 | 3.9 | 非gmp企业 | ||
21 | 224 | 维生素b6 | 注射剂 | 100mg 2ml*10支 | 盒 | 2 | 2.8 | 非gmp企业 |
维生素b6 | 注射剂 | 50mg 2ml*10支 | 盒 | 1.8 | 2.3 | 非gmp企业 | ||
维生素b6 | 注射剂 | 25mg 1ml*10支 | 盒 | 1.6 | 1.9 | 非gmp企业 | ||
维生素b6 | 片剂 | 1000*10mg | 瓶 | 18 | 15.4 | 非gmp企业 | ||
22 | 225 | 维生素c | 片剂 | 100mg*40片 | 盒 | 1.3 | 1.1 | 非gmp企业 |
维生素c | 片剂 | 100mg*40片 | 袋 | 1.1 | 0.92 | 非gmp企业 | ||
维生素c | 注射剂 | 0.25mg 2ml*10支 | 盒 | 2 | 1.6 | 非gmp企业 | ||
维生素c | 注射剂 | 0.5g 5ml*5支 | 盒 | 3.1 | 1.8 | 上海禾丰,上海信谊 | ||
维生素c | 注射剂 | 0.5g 5ml*5支 | 盒 | 2.2 | 1.3 | 非gmp企业 | ||
维生素c | 注射剂 | 1g 5ml*5支 | 盒 | 3.4 | 3.5 | 上海禾丰,上海旭东海普 | ||
维生素c | 注射剂 | 1g 5ml*5支 | 盒 | 2.4 | 2.5 | 非gmp企业 | ||
维生素c | 注射剂 | 2ml*10支 250mg | 盒 | 2.8 | 2.3 | 上海旭东海普 | ||
维生素c | 注射剂 | 5ml*5支 500mg | 盒 | 3.1 | 1.8 | 上海旭东海普 | ||
23 | 226 | 维生素d3 | 注射剂 | 60万iu 1ml*10支 | 盒 | 7.7 | 8.1 | 非gmp企业 |
24 | 243 | 脂肪乳[长链](英特利匹特) | 注射剂 | 10% 250ml | 瓶 | 47.5 | 48.9 | 无锡华瑞 |
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 10% 500ml | 瓶 | 100 | 85 | 北京费森尤斯 | ||
脂肪乳[长链](英特利匹特) | 注射剂 | 10% 500ml | 瓶 | 102 | 102.5 | 无锡华瑞 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 10% 500ml | 瓶 | 89 | 85 | 法国百特 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 10% 500ml | 瓶 | 77.8 | 72.74 | 广州绿十字 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 10% 500ml | 瓶 | 71.9 | 68 | 广州侨光 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 10% 100ml | 瓶 | 28 | 24.8 | 法国百特 | ||
脂肪乳[长链](英特利匹特) | 注射剂 | 20% 100ml | 瓶 | 55 | 54 | 无锡华瑞 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 20% 100ml | 瓶 | 55 | 41.2 | 德国费森尤斯 | ||
脂肪乳[长链](英特利匹特) | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 101 | 101.5 | 无锡华瑞 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 98 | 78 | 北京费森尤斯 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 101 | 78 | 德国 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 89 | 78 | 法国百特 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 74.2 | 68.2 | 广州绿十字 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 73.1 | 65.9 | 广州侨光 | ||
脂肪乳[长链](英特利匹特) | 注射剂 | 20% 500ml | 瓶 | 200 | 199.5 | 无锡华瑞 | ||
脂肪乳[长链](英特利匹特) | 注射剂 | 30% 100ml | 瓶 | 60.2 | 58.4 | 无锡华瑞 | ||
脂肪乳[长链](英特利匹特) | 注射剂 | 30% 250ml | 瓶 | 141.2 | 139.7 | 无锡华瑞 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 10% 250ml | 瓶 | 41.1 | 24.8 | 四川蜀乐 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 10% 500ml | 瓶 | 70.3 | 65.2 | 四川蜀乐 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 10% 500ml | 瓶 | 71 | 68 | 安徽新力 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 69.1 | 50.4 | 四川蜀乐 | ||
脂肪乳[长链] | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 71 | 65 | 安徽新力 | ||
脂肪乳[中长链](保肪宁) | 注射剂 | 10% 500ml | 瓶 | 131 | 174 | 德国贝朗 | ||
脂肪乳[中长链] | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 129 | 124 | 无锡华瑞 | ||
脂肪乳[中长链] | 注射剂 | 10% 500ml | 瓶 | 120 | 118.7 | 广州侨光 | ||
脂肪乳[中长链](保肪宁) | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 131 | 128.6 | 德国贝朗 | ||
脂肪乳[中长链] | 注射剂 | 20% 250ml | 瓶 | 120 | 118.7 | 广州侨光 | ||
25 | 250 | 去氨加压素(弥凝) | 片剂 | 100ug*15片 | 盒 | 138 | 131 | (辉凌)瑞典 |
去氨加压素 | 注射剂 | 1ml*10支 4ug | 盒 | 454 | 399 | 瑞典 | ||
去氨加压素(依他停) | 注射剂 | 1ml 15ug | 支 | 161 | 瑞典 | |||
26 | 251 | 绒促性素 | 注射剂 | 1000u*10支 | 盒 | 50 | 55 | 上海第一生化 |
绒促性素 | 注射剂 | 500u*10支 | 盒 | 27 | 32 | 上海第一生化 | ||
绒促性素 | 注射剂 | 2000u*10支 | 盒 | 95 | 94 | 上海第一生化 | ||
绒促性素 | 注射剂 | 5000u | 支 | 116 | 104 | 瑞士雪兰诺 | ||
绒促性素 | 注射剂 | 2000u*3支 | 盒 | 171 | 154 | 瑞士雪兰诺 | ||
绒促性素 | 注射剂 | 5000u | 支 | 73 | 荷兰 | |||
27 | 255 | 醋酸地塞米松 | 软膏 | 2mg∶4g(金属管) | 支 | 0.55 | 1 | 非gmp企业 |
醋酸地塞米松 | 软膏 | 5mg∶10g(金属管) | 支 | 0.9 | 1.2 | 非gmp企业 | ||
醋酸地塞米松 | 粘贴片 | 0.3mg*5 | 支 | 15 | 14 | 深圳太太乐 | ||
醋酸地塞米松 | 粘贴片 | 0.3mg*10 | 支 | 28 | 26 | 深圳太太乐 | ||
28 | 257 | 泼尼松 | 片剂 | 5mg*100 | 瓶 | 5.2 | 天津力生 | |
29 | 258 | 氢化可的松 | 注射剂 | 10mg 10*2ml | 盒 | 5.2 | 3.6 | 上海信谊金朱 |
氢化可的松 | 注射剂 | 10mg 10*2ml | 盒 | 3.1 | 2.6 | 非gmp企业 | ||
氢化可的松 | 片剂 | 20mg*100片 | 瓶 | 21.4 | 15 | 上海信谊 | ||
氢化可的松 | 滴眼液 | 15mg 3ml | 支 | 1.08 | 非gmp企业 | |||
30 | 267 | 苯丙酸诺龙 | 注射剂 | 25mg 10*1ml | 盒 | 8.1 | 8.2 | 非gmp企业 |
31 | 268 | 丙酸睾酮 | 注射剂 | 25mg 10*1ml | 盒 | 5.2 | 6.3 | 非gmp企业 |
丙酸睾酮 | 注射剂 | 50mg 10*1ml | 盒 | 6.9 | 8.1 | 非gmp企业 | ||
32 | 269 | 甲睾酮 | 片剂 | 100*5mg | 瓶 | 7.4 | 天津力生 | |
33 | 275 | 已烯雌酚 | 注射液 | 2mg 10*1ml | 盒 | 3 | 非gmp企业 | |
34 | 281 | 醋酸甲羟孕酮 | 片剂 | 250mg*30片 | 瓶 | 155 | 172 | 非gmp企业 |
醋酸甲羟孕酮 | 分散片 | 0.1g*100 | 瓶 | 381 | 376 | 北京嘉德 | ||
醋酸甲羟孕酮 | 分散片 | 0.25g*15 | 盒 | 210 | 148 | 南京先和 | ||
醋酸甲羟孕酮 | 片剂 | 4mg*60 | 盒 | 4.1 | 非gmp企业 | |||
35 | 282 | 黄体酮(妇康宁) | 栓剂 | 25mg*10 | 盒 | 5.52 | 19 | 非gmp企业 |
36 | 293 | 格列本脲 | 片剂 | 2.5mg*100 | 瓶 | 4 | 天津力生 | |
37 | 294 | 盐酸二甲双胍 | 片剂 | 250mg*100片 | 盒 | 12 | 15.6 | 昆山双鹤 |
盐酸二甲双胍 | 片剂 | 250mg*48片 | 盒 | 6 | 7.8 | 上海信谊,北京嘉德 | ||
盐酸二甲双胍 | 片剂 | 250mg*48片 | 盒 | 4.6 | 6 | 非gmp企业 | ||
盐酸二甲双胍 | 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 3.3 | 4.6 | 昆山培力 | ||
盐酸二甲双胍 | 片剂 | 250mg*12*2版 | 盒 | 2.3 | 3.5 | 非gmp企业 | ||
盐酸二甲双胍 | 片剂 | 250mg*60片 | 瓶 | 5.7 | 7.2 | 非gmp企业 | ||
盐酸二甲双胍 | 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 3.3 | 4.6 | 昆山双鹤、深圳中联 | ||
盐酸二甲双胍 | 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 2.3 | 3.5 | 非gmp企业 | ||
盐酸二甲双胍 | 片剂 | 500mg*36片 | 盒 | 36 | 12.5 | 昆山培力 | ||
盐酸二甲双胍(格华止) | 片剂 | 500mg*20片 | 盒 | 46 | 36.8 | 沪施贵宝 | ||
38 | 304 | 丙硫氧嘧啶 | 片剂 | 50mg*60片 | 瓶 | 9 | 9.6 | 苏州东瑞 |
丙硫氧嘧啶 | 片剂 | 50mg*30片 | 瓶 | 3.9 | 3.6 | 非gmp企业 | ||
39 | 305 | 甲巯咪唑(他巴唑) | 片剂 | 5mg*100片 | 瓶 | 4 | 6.8 | 非gmp企业 |
40 | 314 | 雷公藤多苷 | 片剂 | 10mg*100片 | 瓶 | 47 | 47.7 | 非gmp企业 |
41 | 315 | 硫唑嘌呤 | 片剂 | 50mg*60片 | 瓶 | 53 | 51.7 | 非gmp企业 |
42 | 320 | 环磷酰胺 | 片剂 | 50mg*60片 | 瓶 | 8.7 | 9.5 | 非gmp企业 |
43 | 324 | 苯丁酸氮芥(留可然) | 片剂 | 2mg*25片 | 盒 | 229.9 | 229.9 | 葛兰素公司 |
苯丙氨酸氢芥(爱克兰) | 片剂 | 2mg*25片 | 瓶 | 74.2 | 70.3 | 葛兰素公司 | ||
44 | 335 | 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 250mg,10ml | 支 | 2.3 | 2.1 | 上海旭东海普 |
氟尿嘧啶 | 注射剂 | 250mg,10ml | 支 | 1.7 | 1.5 | 非gmp企业 | ||
45 | 337 | 甲氨碟呤 | 注射剂 | 1000mg | 支 | 218 | 227 | 江苏恒瑞 |
46 | 339 | 羟基脲 | 片剂 | 500mg*100片 | 瓶 | 94 | 92 | 非gmp企业 |
羟基脲 | 片剂 | 500mg*100片 | 瓶 | 116 | 120 | 山东齐鲁兴华 | ||
47 | 354 | 依托泊苷 | 胶囊 | 25mg*40粒 | 盒 | 820 | 1025 | 日本 |
48 | 359 | 氨鲁米特 | 片剂 | 125mg*60片 | 盒 | 47.3 | 46.2 | 非gmp企业 |
49 | 360 | 他莫昔芬 | 片剂 | 10mg*60片 | 盒 | 54 | 46 | 江苏扬子江 |
50 | 374 | 马来酸氯苯那敏(扑尔敏) | 注射剂 | 10mg 1ml*10支 | 盒 | 2.3 | 3 | 上海中西上海禾丰 |
马来酸氯苯那敏(扑尔敏) | 注射剂 | 10mg 1ml*10支 | 盒 | 2 | 2.1 | 非gmp企业 | ||
51 | 376 | 盐酸酸丙嗪(非那根) | 注射剂 | 25mg 1ml*10支 | 盒 | 2 | 3.8 | 上海禾丰 |
盐酸异丙嗪(非那根) | 注射剂 | 50mg 2ml*10支 | 盒 | 3.1 | 4.8 | 上海禾丰 | ||
52 | 397 | 甲硫酸新斯的明 | 注射剂 | 1mg 2ml*10支 | 盒 | 8.5 | 12 | 上海信谊 |
53 | 402 | 苯妥英钠 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 2.7 | 3.1 | 非gmp企业 |
54 | 403 | 丙戊酸钠 | 缓释片 | 200mg*30片 | 盒 | 22.7 | 江苏恒瑞 | |
55 | 408 | 尼莫地平 | 注射剂 | 2mg*10ml*5支 | 盒 | 156 | 140 | 山东新华 |
尼莫地平 | 注射剂 | 10mg 50ml | 瓶 | 79.8 | 140 | 山东新华 | ||
尼莫地平 | 注射剂 | 20mg 100ml | 瓶 | 150 | 260 | 江苏济川 | ||
56 | 409 | 麦角胺咖啡因 | 片剂 | 1mg*6 | 盒 | 7.8 | 7.9 | 上海信谊 |
57 | 425 | 胞磷胆碱 | 注射剂 | 250mg 2ml*5支 | 盒 | 11.9 | 12 | 上海旭东海普,河南天方,上海中西 |
胞磷胆碱 | 注射剂 | 250mg 2ml*5支 | 盒 | 8.5 | 8.6 | 非gmp企业 | ||
58 | 426 | 盐酸洛贝林 | 注射剂 | 3mg 1ml*10支 | 盒 | 7.6 | 11.6 | 上海禾丰 |
盐酸洛贝林 | 注射剂 | 3mg 1ml*2支 | 盒 | 1.7 | 2.7 | 上海禾丰 | ||
59 | 434 | 苯巴比妥 | 片剂 | 30mg*1000片 | 瓶 | 16 | 16.9 | 非gmp企业 |
60 | 439 | 甘油果糖 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 66.9 | 台湾 | |
甘油果糖 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 94.9 | 120 | 天津氨基酸 | ||
甘油果糖 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 100 | 120 | 台湾 | ||
61 | 441 | 奋乃静 | 片剂 | 2mg*100片 | 瓶 | 2.9 | 7 | 非gmp企业 |
奋乃静 | 片剂 | 4mg*100片 | 瓶 | 4.5 | 11.2 | 非gmp企业 | ||
62 | 443 | 氟哌啶醇 | 注射剂 | 5mg 1ml*10支 | 盒 | 12 | 12.5 | 上海旭东海普 |
63 | 445 | 氯氮平 | 片剂 | 25mg*1000片 | 瓶 | 44 | 37.7 | 非gmp企业 |
64 | 466 | 地西泮(安定) | 片剂 | 2.5mg*100 | 盒 | 1.6 | 4.8 | 非gmp企业 |
65 | 494 | 复方甘草 | 合剂 | 180ml | 瓶 | 14 | 13.2 | 非gmp企业 |
复方甘草 | 合剂 | 10袋*10ml | 盒 | 10 | 9.1 | 非gmp企业 | ||
复方甘草 | 合剂 | 10袋*10ml | 盒 | 13 | 11.8 | 上海美优 | ||
复方甘草 | 合剂 | 180ml(精装) | 瓶 | 22 | 18.7 | 上海美优 | ||
复方甘草 | 合剂 | 100ml | 瓶 | 9.1 | 武汉马应龙 | |||
66 | 505 | 氨茶碱 | 注射剂 | 10*2ml 500mg | 盒 | 4.2 | 12.5 | 上海信谊 |
氨茶碱 | 片剂 | 100mg*100 | 盒 | 2.6 | 5 | 非gmp企业 | ||
67 | 506 | 硫酸沙丁胺醇 | 气雾剂 | 100ug/喷200喷 | 瓶 | 29.5 | 23.6 | 上海信谊 |
68 | 592 | 地高辛 | 片剂 | 0.25mg*30片 | 瓶 | 3 | 2.6 | 杭州赛诺菲 |
69 | 596 | 酒石酸美托洛尔 | 胶囊 | 50mg*20粒 | 盒 | 16 | 15 | 上海信谊 |
酒石酸美托洛尔(恒得) | 缓释片 | 150mg*12 | 盒 | 108 | 47 | 非gmp企业 | ||
70 | 603 | 盐酸普罗帕酮 | 片剂 | 150mg*100片 | 瓶 | 33 | 22.7 | 上海信谊 |
盐酸普罗帕酮(悦复隆) | 片剂 | 150mg*10片 | 盒 | 49.5 | 34.7 | 美国雅培 | ||
71 | 606 | 盐酸维拉帕米(异特定) | 缓释片 | 240mg*10片 | 盒 | 48.6 | 38.9 | 美国雅培 |
盐酸维拉帕米(晨诺) | 缓释片 | 0.24g*8 | 盒 | 11 | 非gmp企业 | |||
盐酸维拉帕米(晨诺) | 缓释片 | 0.18g*8 | 盒 | 9 | 非gmp企业 | |||
盐酸维拉帕米(晨诺) | 缓释片 | 0.12g*8 | 盒 | 7 | 非gmp企业 | |||
72 | 615 | 硝苯地平 | 缓释片 | 10mg*24片 | 盒 | 16.2 | 16.6 | 非gmp企业 |
硝苯地平 | 缓释片 | 10mg*24*2版 | 盒 | 43.2 | 43 | 浙江昂立康 | ||
73 | 618 | 硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 5mg 5ml*5支 | 盒 | 27 | 40 | 齐鲁制药 |
硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 10mg 10ml | 支 | 5.7 | 10 | 非gmp企业 | ||
74 | 626 | 复方降压片 | 片剂 | 15片*8板 | 盒 | 9.5 | 11.2 | 上海信谊 |
75 | 627 | 利血平 | 注射剂 | 1mg∶1ml*5支 | 盒 | 3.9 | 5.5 | 非gmp企业 |
76 | 638 | 卡托普利 | 片剂 | 25mg*100片 | 盒 | 9.1 | 12.8 | 河南天方,上海旭东海普 |
卡托普利 | 片剂 | 25mg*100片 | 瓶 | 7 | 9.1 | 非gmp企业 | ||
卡托普利 | 片剂 | 25mg*50片 | 瓶 | 3.7 | 5 | 非gmp企业 | ||
卡托普利 | 片剂 | 25mg*20片 | 瓶 | 1.5 | 2.1 | 非gmp企业 | ||
卡托普利 | 片剂 | 12.5mg*100片 | 瓶 | 6.1 | 6.9 | 上海三维 | ||
卡托普利 | 片剂 | 12.5mg*100片 | 盒 | 3.7 | 5.3 | 非gmp企业 | ||
卡托普利 | 片剂 | 12.5mg*24片 | 盒 | 2.7 | 1.8 | 非gmp企业 | ||
卡托普利(开博通) | 片剂 | 12.5mg*20片 | 盒 | 38.7 | 38.6 | 上海施贵宝公司 | ||
卡托普利(开博通) | 片剂 | 25mg*10片 | 瓶 | 37 | 36.8 | 上海施贵宝公司 | ||
77 | 644 | 尼群地平 | 片剂 | 10mg*60片 | 瓶 | 2.8 | 2.5 | 非gmp企业 |
78 | 661 | 盐酸异丙肾上腺素 | 气雾剂 | 14g | 瓶 | 8.8 | 7.8 | 上海信谊 |
79 | 670 | 尿激酶 | 注射剂 | 5*1万iu | 盒 | 25 | 49 | 上海第一生化 |
尿激酶 | 注射剂 | 10万iu | 支 | 46.2 | 60 | 上海第一生化 | ||
尿激酶 | 注射剂 | 25万iu | 支 | 116 | 83 | 上海第一生化 | ||
尿激酶 | 注射剂 | 25万iu | 支 | 116 | 83 | 广东天普,珠海丽宝,安徽马鞍山,南京制药,常州生化千红 |
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!
互联网新闻信息服务许可证10120170033
网络出版服务许可证(京)字082号
©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1
《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有