福建省2003年上半年药品抽验不合格品种汇总表
药品名称 | 生产单位 | 批号 | 规格 | 不合格项目 | 被抽样单位 | 检验依据 | 备注 |
氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 020607-2 | 100ml:0.9g | 不溶性微粒;澄明度 | 福州三八路省物资仓库2号库 | 《中国药典》2000年版二部 | |
利巴韦林片 | 豫新国际(确山)龙源药业有限公司 | 20020303 | 20mg | 性状、崩解时限 | 福州闽侯康民医药商店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
盐酸小檗碱片 | 惠州大亚制药股份有限公司 | 20901 | 0.1g | 溶出度 | 福州市第二医院 | 《中国药典》2000年版二部及国药监市〔2001〕396号 | |
维生素b6注射液 | 河南省许昌华仁制药有限公司 | 21105 | 1ml:50mg | 装量 | 福建闽台医药有限公司 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
布洛芬片 | 河南省安阳豫北制药厂 | 20701 | 0.1g | 鉴别1 | 福州开发区海峡医药有限公司 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
土霉素片 | 河南省安阳市第一制药厂 | 20209 | 0.25g | 重量差异、含量测定 | 福州闽清梅城富民药店 | 卫生部药品标准 | |
ws1-c2-0002-89 | |||||||
四环素片 | 湖北省汉口生物化学制药厂 | 20915 | 0.25g | 含量测定 | 福州平潭县流水镇新湖卫生所 | 卫生部药品标准 | |
ws1-c2-0007-89 | |||||||
四环素片 | 安徽九州药业有限责任公司 | 2002年9月17日 | 0.25g | 鉴别1、鉴别2、含量测定 | 福州平潭县流水镇西楼村卫生所 | 卫生部药品标准 | |
ws1-c2-0007-89 | |||||||
阿莫西林干糖浆 | 江西天宝制药厂 | 20020902 | 125mg | 酸度 | 福建闽台医药有限公司 | 赣卫药准字(1996)第109018号 | |
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 广州南新制药有限公司 | dfc00301 | 0.1g | 释放度 | 福建省新药特药经营部 | 卫生部药品标准ws-466(x-362)-98(试行)标准 | |
盐酸多西环素片 | 广东省台山市台城制药厂 | 20020301 | 0.1g | 溶出度 | 福州闽清县梅城康乐药店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
盐酸多西环素片 | 广东省台山市台城制药厂 | 20010717 | 0.1g | 溶出度 | 福州闽清皮肤病防治院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
醋酸地塞米松片 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 21007 | 0.75mg | 崩解时限、含量均匀度 | 福州闽清县省璜镇卫生院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
盐酸多西环素片 | 广东省台山市台城制药厂 | 20020301 | 0.1g | 溶出度 | 福州福清市药学会宜又佳医药商店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
匹维退热剂 | 平潭县医院 | 30515 | 30ml | 细菌总数 | 平潭县医院制剂室 | 《中国药典》2000年版微生物限度检查法 | |
板蓝根颗粒 | 广西金海堂药业有限责任公司 | 20030426 | 10g | 装量差异 | 福州连江县凤城卫生院第五诊所 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
青霉素v钾片 | 长春今来药业(集团)有限公司 | 20020505 | 0.25g | 含量测定 | 福州长乐市潭头镇菊潭村卫生所 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
维生素b6片 | 河南省新乡市常乐制药厂 | 105131 | 10mg | 重量差异 | 福州罗源县九春堂药店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
四环素片 | 湖北省汉口生物化学制药厂 | 20915 | 0.25g | 含量测定 | 福州罗源县医药公司第七药店 | 卫生部药品标准 | |
ws1-c2-0007-89 | |||||||
四环素片 | 湖北省汉口生物化学制药厂 | 30104 | 0.25g | 含量测定 | 福州罗源县城关府前街31号 | 卫生部药品标准 | |
ws1-c2-0007-89 | |||||||
去痛片 | 安阳九州药业有限公司 | 20020816 | 1000片/瓶 | 鉴别1.鉴别2.鉴别3.鉴别4 | 福州罗源县城关府前街31号 | 卫生部药品标准ws1-15(b)-89 | |
奋乃静片 | 南通第三制药厂 | 20816 | 2mg | 有关物质 | 厦门医药站药品经营部 | 《中国药典》2000年版二部及2002年增补本 | |
羚羊感冒胶囊 | 宁夏龙凤药业有限公司 | 20301 | 0.42g | 性状、水分 | 厦门华夏国药有限公司 | 《卫生部药品标准中药成方制剂》第六册 | |
感冒炎咳灵片 | 福州屏山制药厂 | 20813 | 0.4g | 重量差异 | 厦门建发医药有限公司 | 《福建省药品标准》1988年版 | |
婴儿健脾散 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 20702 | 0.5g | 装量差异 | 厦门建发医药有限公司 | 《卫生部药品标准中药成方制剂》第六册 | |
利巴韦林片 | 湖北纽兰药业有限公司 | 20302 | 20mg | 重量差异 | 厦门建发医药有限公司 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
蛇胆陈皮散 | 饶平皇冠药业有限公司 | 20301 | 0.6g | (2)薄层色谱 | 厦门星鲨医药发展有限公司 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
大山楂丸 | 江西银涛药业有限公司(江西临川制药厂) | 20011203 | 9g/丸 | 水分、重量差异 | 龙岩医药采购供应有限公司 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
头孢氨苄胶囊 | 福建德胜药业有限公司 | 21010 | 0.125g | 水分 | 北京同仁堂福建药业连锁有限公司厦门禾祥药店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
龙胆泻肝丸 | 福州金象中药制药有限公司 | 20020517 | 60g | 装量差异 | 泉州市医药分公司药品经营部 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
三黄片 | 湖北清华药业科技有限公司 | 30104 | 0.25g | 崩解时限 | 泉州市东南医药连锁有限公司 | 《中国药典》2000年版一部及2002年增补本 | |
牛黄解毒片 | 江西汇仁药业有限公司 | 209017 | 0.25g | 重量差异 | 泉州市东大医药有限责任公司 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
甲硝唑注射液 | 安徽双鹤药业有限公司 | 212074 | 100ml:500mg | 澄明度 | 泉州晋江市安康医院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
头孢氨苄胶囊 | 福建德胜药业有限公司 | 30403 | 125mg | 水分 | 卢荣连(泉州安溪官桥无证药贩) | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
土霉素片 | 湖北省汉口生物化学药厂 | 30121 | 0.25g | 含量测定 | 卢荣连(泉州安溪官桥无证药贩) | 卫生部药品标准抗生素第一册(1989年版) | |
氯霉素片 | 重庆荣高生化制药有限公司 | 20919 | 0.25g | 溶出度 | 泉州石狮市医药公司 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
维生素b6片 | 石家庄市中山制药厂 | 20508 | 10mg | 重量差异、含量测定 | 泉州惠安县中医院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
土霉素片 | 湖北省汉口生物化学药厂 | 20903 | 0.25g | 性状 | 南平建瓯医药公司东游医药站 | 卫生部药品标准ws1-c2-0007-89 | |
四环素片 | 河南省安阳市豫北制药厂 | 20916 | 0.25g | 含量测定 | 南平建瓯医药公司东游医药站 | 卫生部药品标准ws1-c2-0007-89 | |
葡萄糖注射液 | 河南省安阳市第一制药厂 | 206071 | 20ml:10g | 澄明度 | 南平医药公司西药经营部 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
葡萄糖注射液 | 河南省安阳市第一制药厂 | 206091 | 20ml:10g | 澄明度 | 南平医药公司西药经营部 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
维生素b12注射液 | 豫新国际(确山)龙源药业有限公司 | 21207 | 1ml:1mg | 澄明度 | 南平市第二医院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
维生素b1注射液 | 益康制药厂(中国.安阳) | 208031 | 2ml:100mg | 澄明度 | 南平市第二医院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
硫酸庆大霉素注射液 | 河南省安阳市豫北制药厂 | 10202 | 1ml:4万单位 | 澄明度、装量 | 南平建阳市医药公司 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
维生素b6注射液 | 豫新国际(确山)龙源药业有限公司 | 20724 | 1ml:50mg | 澄明度 | 南平建阳市医药公司 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
氯霉素片 | 安徽省蚌埠海洋制药厂 | 20408 | 0.25g | 溶出度 | 南平建阳市医药公司西街药店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
维生素c片 | 河南省志诚药业股份有限公司 | 20203 | 100mg | 溶液的颜色 | 南平政和县妇幼保健院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
维生素c片 | 天津药业焦作有限公司 | 20908 | 100mg | 溶液的颜色 | 南平政和县医院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
维生素c片 | 河南省志诚药业股份有限公司 | 20203 | 100mg | 溶液的颜色 | 南平政和县熊山镇胜利村卫生所 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
维生素c片 | 山西神泉药业有限公司 | 21101 | 100mg | 崩解时限 | 南平建瓯市都御平药店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
四环素片 | 湖北省汉口生物化学制药厂 | 20915 | 0.25g | 崩解时限 | 南平市延平区医院 | 卫生部药品标准ws1-c2-0007-89 | |
益母草颗粒 | 山东凤凰制药有限公司 | 208045 | 15g | 大肠杆菌 | 福建医科大学附属协和医院 | 卫生部药品标准ws3-b-1404-93 | |
益母草颗粒 | 正大青春宝药业有限公司 | 209002 | 15g | 大肠杆菌 | 福建省级机关医院 | 卫生部药品标准ws3-b-1404-93 | |
护肝片 | 吉林白山市长白山制药有限责任公司 | 30103 | 鉴别(3)薄层色谱、含量测定 | 福州永惠医药商店 | 《中国药典》 | ||
2000年版一部 | |||||||
天麻胶囊 | 通化长城药业有限责任公司 | 20809 | 0.25g | 水分、微生物限度 | 三明尤溪县医药有限责任公司 | 卫生部药品标准ws3-b-0500-91 | |
天麻胶囊 | 通化长城药业有限责任公司 | 20808 | 0.25g | 水分、微生物限度 | 三明大田县医药有限责任公司 | 卫生部药品标准ws3-b-0500-91 | |
阿司匹林肠溶片 | 烟台只楚药业有限公司 | 20502 | 0.3g | 释放度 | 三明建宁县医院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
甲硝唑注射液 | 江西长江药业有限公司 | 2002122216 | 100ml:500mg | 澄明度、不溶性微粒 | 三明建宁县医院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
维生素c注射液 | 无锡市第七制药有限公司 | 2081211 | 2ml:0.5g | 澄明度 | 三明沙县中医院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
依托红霉素片 | 上海信谊药业有限公司 | 20701 | 125mg | 重量差异 | 三明沙县中医院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
安神胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 20501 | 0.25g | 装量差异 | 福州永惠医药商店 | 卫生部药品标准ws3-b-3818-98 | |
板蓝根颗粒 | 江西南昌济生制药厂 | 30413 | 10g | 细菌总数 | 福建中医学院附属省人民医院 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
三黄片 | 南阳市全宇制药有限公司 | 20020418 | 含量测定 | 福州三和堂正通药店 | 《中国药典》2000年版一部及2002增补本 | ||
板蓝根颗粒 | 福州金象中药制药有限公司 | 20030201 | 10g | 粒度、溶化性 | 福州金象中药制药有限公司 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
板蓝根颗粒 | 福州金象中药制药有限公司 | 20030202 | 10g | 粒度、溶化性 | 福州金象中药制药有限公司 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
板蓝根颗粒 | 福州金象中药制药有限公司 | 20030303 | 10g | 粒度、溶化性 | 福州金象中药制药有限公司 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
国公酒 | 北京同仁堂股份有限公司(同仁堂药酒厂) | 2189024 | 328ml/瓶 | 外观 | 南平市延平区工商联药店 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
川贝枇杷糖浆 | 四川禾邦药业有限责任工商 | 20305 | 100ml | 相对密度、细菌总数 | 南平建阳市医药公司回春药店 | 《中国药典》 | |
2000年版一部 | |||||||
杞菊地黄丸 | 河南省新蔡制药厂 | 20020126 | 200丸 | 鉴别、细菌总数 | 南平政和县利民药店 | 卫生部药品标准ws3-b-1543-93 | |
硫酸庆大霉素注射液 | 天津药业涟水有限公司 | 200012257 | 1ml:4万单位 | ph值 | 南平政和县医药公司 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
盐酸小檗碱片 | 惠州大亚制药股份有限公司 | 20901 | 0.1g | 溶出度 | 漳州市长泰县医院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
女宝胶囊 | 长春市新安制药厂 | 20030101 | 0.3g | 水分 | 漳州市长泰县医药公司第一门市部 | 卫生部药品标准第五册 | |
女宝胶囊 | 吉林省跨海生化药业制造公司 | 20020601 | 0.3g | 装量差异 | 漳州市芗城区老瑞林药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂 | |
维生素c片 | 山西省临汾云鹏药业有限公司 | 20020804 | 100mg | 性状、检查 | 漳州市芗城区广和堂药店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
羚羊感冒胶囊 | 黑龙江天宏药业有限公司 | 20030301 | 0.42g | 水分 | 福州永惠医药商店 | 卫生部药品标准ws3-b-1239-92 | |
羚羊感冒胶囊 | 河南兴邦药业有限公司 | 11201 | 0.42g | 水分 | 福州永惠医药商店 | 卫生部药品标准ws3-b-1239-92 | |
解郁安神颗粒 | 四平市泰康制药有限公司 | 20030210 | 5g | 粒度 | 福州四海大药房 | 卫生部药品标准ws3-b-0859-91 | |
醋酸地塞米松片 | 濮阳市东亚药业有限公司 | 20820 | 0.75mg | 含量均匀度 | 莆田仙游县鲤城医药商店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
红霉素肠溶片 | 福州福药制药有限公司 | 21101 | 0.125g | 释放度 | 莆田荔城区黄石镇卫生院 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
阿司匹林肠溶片 | 陕西省医药工业研究所 | 20618 | 0.3g | 释放度 | 莆田市恒生医药连锁有限公司仙游天祥药店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
阿司匹林肠溶片 | 辽源市迪康药业有限责任公司 | 20801 | 25mg | 释放度 | 莆田市恒生医药连锁有限公司恒福药店 | 《国家药品标准》ws-10001-(hd-0614)-2002 | |
阿司匹林肠溶片 | 江西赣江制药有限责任公司 | 20020404 | 0.3g | 释放度 | 莆田仙游县鲤城镇恒源药店 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
利巴韦林片 | 厦门鱼肝油厂 | 3028201 | 20mg | 重量差异 | 宁德市蕉城区医药公司市场部 | 《中国药典》 | |
2000年版二部 | |||||||
女宝胶囊 | 长春市新安制药厂 | 20030101 | 0.3g | 水分 | 龙岩市全龙医药有限公司 | 卫生部药品标准第五册ws3-b-0888-91 | |
女宝胶囊 | 吉林省跨海生化药业制造公司 | 20020807 | 0.3g | 水分 | 龙岩永定县医药公司龙潭药店 | 卫生部药品标准第五册ws3-b-0888-91 |
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!
互联网新闻信息服务许可证10120170033
网络出版服务许可证(京)字082号
©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1
《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有