广东公布2015年第十一期食品抽检信息 10批次不合格
广东省食品药品监督管理局10月22日发布2015年食品监督抽检信息(第十一期)。
2015年8至9月,广东省食品药品监督管理局组织对全省范围内生产经营的6大类食品进行监督抽检工作,具体包括粮食及粮食制品, 蛋及蛋制品, 焙烤食品,茶叶及其相关制品, 乳制品及含乳食品,餐饮食品等食品489批次,其中内在质量不合格食品10批次,内在质量不合格食品发现率为2.04%。
不合格样品所涉及的标称生产经营单位、产品和不合格指标具体信息如下:
(一)粮食及粮食制品不合格1批次:佛山市顺德区容桂细滘其记米制品加工店2015年6月26日生产的湿米粉大肠菌群超标。
(二)焙烤食品不合格6批次:东望洋(江门)食品有限公司2015年5月29日生产的规格为210g/盒鲍鱼酥脱氢乙酸超标;2015年6月20日生产的规格为160g/盒的核桃酥脱氢乙酸超标;揭阳市港荣食品发展有限公司2015年6月17日生产的港荣蒸奶香蛋糕菌落总数超标;雷州市弘发食品有限公司2015年6月18日生产的规格为70克/包的早餐汉堡检出糖精钠(以糖精计);2015年6月18日生产的规格为70克/包的水磨豆馅面包检出糖精钠(以糖精计)且菌落总数超标;2015年6月18日生产的规格为80克/包的香辣鸡肉汉堡(烘烤类糕点)检出糖精钠(以糖精计)且菌落总数超标。
(三)餐饮食品不合格3批次:新兴县铭泉酒店生产的规格为300g/份的健康燕麦包和规格为300g/份的金牌流沙包检出不得使用的铝;江门市悦来酒店有限公司生产的生肉包检出不得使用的铝。
广东省食品药品监督管理局已责成相关市食品药品监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案,查处情况由企业所在地负责案件查办的市、县食品药品监督管理部门按规定公开,有关信息可在我省相关市、县食品药品监督管理局网站上查询。
粮食及粮食制品监督抽检不合格食品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 食品安全国家标准要求 | 备注 |
1 | 佛山市顺德区容桂细滘其记米制品加工店 | 佛山市顺德区容桂细滘居委会十基围路2街1巷23号首层 | 佛山市顺德区容桂细滘其记米制品加工店 | 佛山市顺德区容桂细滘居委会十基围路2街1巷23号首层 | 湿米粉 | 称重销售(散装) | / | 2015年6月26日 | 大肠菌群 | 2400 MPN/100g | 非即食类 出厂:≤90MPN/100g | 国抽 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 食品安全国家标准要求 | 备注 |
1 | 东望洋(江门)食品有限公司 | 广东省江门市先进制造业江沙示范园区金桐路45号 | 东望洋(江门)食品有限公司 | 广东省江门市先进制造业江沙示范园区金桐路45号 | 鲍鱼酥 | 210g/盒 | 葡韵® | 2015.05.29 | 脱氢乙酸 | 1.8g/kg | ≤0.5g/kg | 国抽 |
2 | 东望洋(江门)食品有限公司 | 广东省江门市先进制造业江沙示范园区金桐路45号 | 东望洋(江门)食品有限公司 | 广东省江门市先进制造业江沙示范园区金桐路45号 | 核桃酥 | 160g/盒 | 葡韵® | 2015.06.20 | 脱氢乙酸 | 1.5g/kg | ≤0.5g/kg | 国抽 |
3 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 揭阳市揭丰公路锡场工业区 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 广东省揭阳市揭丰公路锡场工业区 | 港荣蒸奶香蛋糕 | 散装称重 | 图型 | 2015.06.17 | 菌落总数 | 2.2×105CFU/g | ≤1500CFU/g | 省抽 |
4 | 雷州市弘发食品有限公司 | 雷州市白沙镇后土村 | 雷州市弘发食品有限公司 | 广东省湛江市雷州市白沙镇后土村 | 早餐汉堡 | 70克/包 | / | 2015.06.18 | 糖精钠(以糖精计) | 检出 | 不得检出 | 省抽 |
5 | 雷州市弘发食品有限公司 | 雷州市白沙镇后土村 | 雷州市弘发食品有限公司 | 广东省湛江市雷州市白沙镇后土村 | 水磨豆馅面包 | 70克/包 | / | 2015.06.18 | 糖精钠(以糖精计) 菌落总数 |
检出 4.7×104CFU/g |
不得检出 ≤1500CFU/g |
省抽 |
6 | 雷州市弘发食品有限公司 | 雷州市白沙镇后土村 | 雷州市弘发食品有限公司 | 广东省湛江市雷州市白沙镇后土村 | 香辣鸡肉汉堡(烘烤类糕点) | 80克/包 | / | 2015.06.18 | 糖精钠(以糖精计) 菌落总数 |
检出 3.5×104CFU/g |
不得检出 ≤1500CFU/g |
省抽 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 食品安全国家标准要求 | 备注 |
1 | 新兴县铭泉酒店 | 广东省云浮市新兴县新城镇新洲大道南66-67号 | 新兴县铭泉酒店 | 广东省云浮市新兴县新城镇新洲大道南66-67号 | 健康燕麦包 | 300g/份 | / | / | 铝 | 检出 | 不得使用 | 省抽 |
2 | 新兴县铭泉酒店 | 广东省云浮市新兴县新城镇新洲大道南66-67号 | 新兴县铭泉酒店 | 广东省云浮市新兴县新城镇新洲大道南66-67号 | 金牌流沙包 | 300g/份 | / | / | 铝 | 检出 | 不得使用 | 省抽 |
3 | 江门市悦来酒店有限公司 | 广东省江门市蓬江区迎宾大道西108号 | 江门市悦来酒店有限公司 | 广东省江门市蓬江区迎宾大道西108号 | 生肉包 | / | / | / | 铝 | 检出 | 不得使用 | 省抽 |
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!
互联网新闻信息服务许可证10120170033
网络出版服务许可证(京)字082号
©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1
《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有