山西公布2015年第17期食品抽检结果 15批次不合格
11月2日,山西省食品药品监督管理局公布了2015年第17期食品抽检结果,本期公布的175批次监督抽检结果,涉及酒类、饮料、焙烤食品、食用植物油、乳制品和调味品等6大类,共发现不合格15批次,分别为:
1.酒类不合格8批次,分别是:山西杏花古井酒业股份有限公司生产的杏井竹酒、汾阳市杏亨老酒坊酒业有限公司生产的杏亨竹酒(露酒)、山西金杏花酒业有限公司生产的鸿运福露酒、山西杏牧酒业有限公司生产的山楂枸杞露酒和山西杏花汾瓷酒业有限公司生产的杏牧品鉴露酒中酒精度低于明示值;运城市润达医疗养生保健有限公司生产的関神酒、山西红粮王酒业有限公司生产的枸杞露酒和山西金源酒业有限公司生产的精品定陽酒(配制酒)中酒精度高于明示值。
2.饮料不合格4批次,分别是:山西山姆士超市有限公司兴华店销售的标称山西华滋丽诺饮用水有限公司生产的精灵之水、山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市文水店销售的标称山西隰州天天饮料有限公司生产的金梨汁饮料和山西华宇商业发展股份有限公司购物广场分公司销售的标称山西隰州天天饮料有限公司生产的沙棘汁饮料中菌落总数超标;汾阳市西河北路褚沟泉纯净水直销店销售的标称汾阳市褚沟泉纯净水有限公司生产的褚沟泉饮用纯净水中耗氧量(以O2计)超标。
3.焙烤食品不合格3批次,分别是:山西田森集团有限公司销售的标称山西缘多食品有限公司(B)生产的主食面包(优选全麦)中酸价(以脂肪计)超标;山西华美超级商场有限公司团结路店销售的标称山西亨德谊食品有限公司生产的烤馍片(鸡汁味)中大肠菌群超标;山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市文水店销售的标称山西福晋园食品有限公司生产的萨琪玛中菌落总数超标。
合格160批次,具体为:
1.酒类60批次,检验项目为污染物限量、理化指标、食品添加剂、微生物指标等15项指标,合格52批次。
2.饮料61批次,检验项目为理化指标、污染物限量、真菌毒素、食品添加剂、微生物指标、三聚氰胺等42项指标,合格57批次。
3.焙烤食品43批次,检验项目为污染物限量、微生物指标、理化指标、食品添加剂、非食用物质和易滥用的食品添加剂等29项指标,合格40批次。
4.食用植物油7批次,检验项目为理化指标、真菌毒素、污染物限量、食品添加剂等11项指标,经检验全部合格。
5.调味品2批次,检验项目为理化指标、真菌毒素、污染物限量、食品添加剂等12项指标,经检验全部合格。
6.乳制品2批次,检验项目为理化指标、真菌毒素、污染物限量、微生物指标、食品添加剂、三聚氰胺等12项指标,经检验全部合格。
针对发现的问题,我局已责成相关市局及时进行核查处置,采取封存、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,并对相关企业立案查处,涉嫌犯罪的移送公安机关。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拔打12331投诉举报。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 山西杏花古井酒业股份有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市杏花村镇东堡村 | 山西杏花古井酒业股份有限公司 | 汾阳市杏花镇东堡村 | 杏井竹酒 | 100ml/瓶40%vol | 杏井 | 2015.03.29 | 酒精度 | 35.1%vol | 标签明示40.0±1.0%vol |
2 | 汾阳市杏亨老酒坊酒业有限公司 | 汾阳市杏花村镇西堡村 | 汾阳市杏亨老酒坊酒业有限公司 | 汾阳市杏花村镇西堡村 | 杏亨竹酒(露酒) | 475ml/瓶45%vol | 杏亨 | 2013.11.27 | 酒精度 | 42.7%vol | 标签明示45.0±1.0%vol |
3 | 运城市润达医疗养生保健有限公司 | 运城市棉科西路03392号 | 运城市润达医疗养生保健有限公司 | 运城市盐湖区棉科西路03392号 | 関神酒 | 125ml/瓶28%vol | 関神酒 | 2015.03.10 | 酒精度 | 30.4%vol | 标签明示28.0±1.0%vol |
4 | 山西金杏花酒业有限公司 | 南安镇工业区杏花路66号 | 山西金杏花酒业有限公司 | 南安镇工业区杏花路66号 | 鸿运福露酒 | 475ml/盒50%vol | 杳茷 | 2015.07.12 | 酒精度 | 48.2%vol | 标签明示50.0±1.0%vol |
5 | 山西杏牧酒业有限公司 | 文水县刘胡兰镇南胡工业区26号 | 山西杏牧酒业有限公司 | 吕梁文水胡兰镇南胡工业区26号 | 山楂枸杞露酒 | 600ml/瓶53%vol | 杏树花旺 | 2015.06.18 | 酒精度 | 49.2%vol | 标签明示53.0±1.0%vol |
6 | 山西红粮王酒业有限公司 | 吕梁市文水县刘胡兰镇大象村 | 山西红粮王酒业有限公司 | 山西文水刘胡兰镇大象村 | 枸杞露酒 | 500ml/瓶50%vol | 红杏礼 | 2015.02.18 | 酒精度 | 54.7%vol | 标签明示50.0±1.0%vol |
7 | 山西杏花汾瓷酒业有限公司 | 吕梁南庄工业园区杏花路18号 | 山西杏花汾瓷酒业有限公司 | 吕梁市文水南庄镇麻家堡村 | 杏牧品鉴露酒 | 475ml/瓶42%vol | 杏牧 | 2015.04.08 | 酒精度 | 40.5%vol | 标签明示42.0±1.0%vol |
8 | 山西金源酒业有限公司 | 山西省晋中市介休市金融路445号 | 山西金源酒业有限公司 | 山西省晋中市介休市金融路445号 | 精品定陽酒(配制酒) | 125ml/瓶35%vol | 定阳湖 | 2015.06.19 | 酒精度 | 36.9%vol | 标签明示35.0±1.0%vol |
9 | 山西华滋丽诺饮用水有限公司 | 山西省长子县漳源南路9号 | 山西山姆士超市有限公司兴华店 | 太原市兴华街299号 | 精灵之水 | 330ml/瓶 | / | 2015.05.05 | 菌落总数 | 930CFU/mL | ≤50CFU/ml |
10 | 汾阳市褚沟泉纯净水有限公司 | 山西省汾阳市褚家沟 | 汾阳市西河北路褚沟泉纯净水直销店 | 汾阳市西河北路 | 褚沟泉饮用纯净水 | 18.0L/桶 | / | 2015.07.30 | 耗氧量(以O计) | 365.9mg/L | ≤2.0mg/L |
11 | 山西隰州天天饮料有限公司 | 山西隰县庞家庄工业园区 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市文水店 | 吕梁市文水凤城镇西大街 | 金梨汁饮料 | 335ml/瓶 | 晋风天天 | 2015.06.18 | 菌落总数 | 1100CFU/mL | ≤100CFU/mL |
12 | 山西隰州天天饮料有限公司 | 山西隰县庞家庄工业区 | 山西华宇商业发展股份有限公司购物广场分公司 | 太原市万柏林区漪汾街88号 | 沙棘汁饮料 | 335ml/瓶 | 晋风天天 | 2015.02.08 | 菌落总数 | 990CFU/mL | ≤100CFU/mL |
13 | 山西亨德谊食品有限公司 | 山西省长治市屯留县康庄工业园区 | 山西华美超级商场有限公司团结路店 | 忻州市忻府区七一北路86号 | 烤馍片(鸡汁味) | 称重 | 亨德谊 | 2015.08.09 | 大肠菌群 | 70MPN/100g | ≤30MPN/100g |
14 | 山西福晋园食品有限公司 | 山西省晋中市介休市宋古乡下战村108国道旁 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市文水店 | 吕梁市文水凤城镇西大街 | 萨琪玛 | 未标注 | 福晋园 | 2015.07.02 | 菌落总数 | 14000CFU/g | ≤10000CFU/g |
15 | 山西缘多食品有限公司(B) | 山西省太原市小店区西温庄东榆路1号 | 山西田森集团有限公司 | 晋中市榆次区汇通路269号 | 主食面包(优选全麦) | 300g/包 | 缘多 | 2015.08.10 | 酸价(以脂肪计) | 7(KOH)mg/g | ≤5(KOH)mg/g |
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!
互联网新闻信息服务许可证10120170033
网络出版服务许可证(京)字082号
©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1
《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有